film_1
film_2
film_3
film_4
film_5
Aktualizováno: 14. 12. 2025 
 
 




TOPlist  

DE  EN  PL

Zvláštní vlaky na trati Kojetín - Tovačov 16. a 17.8.2014

Tovačovský portál a Kojetínské hody 2014



Zvláštní vlaky na trati Kojetín - Tovačov   

  → Jak dále s neúplnými reportážemi.

  

  



Další informační zdroje:

Videogalerie Videogalerie
Video ke stažení → MP4: 303 MBWebM: 287 MB
 1   00:00   16.8. - Os 31058 (Vlak 003) v úseku Postoupky - Bezměrov 
 2   00:13   16.8. - Os 31058 (Vlak 003) přijíždí v 10:48 do Tovačova 
 3   00:53   16.8. - Motorový vůz M131.1443 posunuje v Tovačově 
 4   02:11   16.8. - Os 31059 (Vlak 004) odjíždí v 10:58 z Tovačova 
 5   02:36   16.8. - Os 31060 (Vlak 005) přijíždí v 11:41 do Tovačova 
 6   02:51   16.8. - Motorový vůz M131.1443 posunuje v Tovačově 
 7   03:19   16.8. - Os 31061 (Vlak 006) odjíždí v 11:49 z Tovačova 
 8   04:15   16.8. - Os 31062 (Vlak 007) v úseku Uhřičice obec - Uhřičice-U hřbitova (13:28) 
 9   04:30   16.8. - Os 31063 (Vlak 008) odjíždí v 13:59 ze zastávky Uhřičice-U hřbitova 
 10   05:11   16.8. - Os 31064 (Vlak 009) přijíždí v 14:28 na zastávku Uhřičice-U hřbitova 
 11   05:41   16.8. - Os 31065 (Vlak 010) odjíždí v 14:54 z Lobodic 
 12   06:06   16.8. - Os 31066 (Vlak 011) v úseku Uhřičice-U hřbitova (15:28) - Lobodice (15:33) 
 13   06:24   16.8. - Motorový vůz M131.1443 posunuje v Tovačově 
 14   07:25   16.8. - Os 31067 (Vlak 012) odjíždí v 15:49 z Tovačova 
 15   08:00   16.8. - Os 31068 (Vlak 013) přijíždí v 17:18 do Tovačova 
 16   08:23   16.8. - Os 31069 (Vlak 014) odjíždí v 17:31 z Tovačova 
 17   08:40   17.8. - Ranní přípravy v Kroměříži 
 18   11:36   17.8. - Os 13907 v úseku Zdounky (9:00) - Zborovice zastávka (9:05) 
 19   12:36   17.8. - Os 31057 (Vlak 002) v úseku Uhřičice-U hřbitova (10:08) - Uhřičice obec 
 20   12:56   17.8. - Os 31058 (Vlak 003) v úseku Uhřičice-U hřbitova (10:28) - Lobodice (10:33) 
 21   13:15   17.8. - Os 31059 (Vlak 004) projíždí hláskou Skašov a v 11:02 přijíždí do Lobodic 
 22   13:37   17.8. - Os 31060 (Vlak 005) přijíždí v 11:41 do Tovačova 
 23   13:59   17.8. - Os 31061 (Vlak 006) v úseku Lobodice (11:54) - Uhřičice-u hřbitova (11:59) 
 24   14:30   17.8. - Os 31062 (Vlak 007) přijíždí v 13:41 do Tovačova 
 25   15:19   17.8. - Os 31063 (Vlak 008) v úseku Tovačov (13:49) - Oplocany 
 26   15:56   17.8. - Os 31064 (Vlak 009) v úseku Uhřičice obec - Uhřičice-U hřbitova (14:28) 
 27   16:11   17.8. - Os 31065 (Vlak 010) v úseku Uhřičice obec - Kojetín (15:07) 
 28   16:29   17.8. - Os 31066 (Vlak 011) v úseku Oplocany - Tovačov (15:41) 
 29   16:43   17.8. - Os 31067 (Vlak 012) v úseku Tovačov (15:49) - Oplocany 
 30   17:19   17.8. - Os 31068 (Vlak 013) přijíždí v 17:18 do Tovačova 
 31   17:42   17.8. - Motorový vůz M131.1443 posunuje v Tovačově 
 32   18:33   17.8. - Os 31069 (Vlak 014) odjíždí v 17:31 z Tovačova 
 Kompletní videogalerie ve formátu AVCHD  tovacovka_20140816_avchd.iso 1,6 GB 
 Kompletní videogalerie pro export na SD kartu  tovacovka_20140816_sd.exe 2,3 GB 


WebArchiv WebArchiv


WebArchiv - archiv českého webu

Licence Licence


Licence Creative Commons

Licence Kontakt


@vlacky.com

Info Info

  • Aktualizováno: 9.12.2018
  • Celkem přečteno: 8272x
  • Naposledy: dnes v 09:13

Datové zdroje Datové zdroje


Datový zdroj YouTube
Datový zdroj PeerTube

Ikona webu Ikona webu


ikona webu

Kooperace Kooperace


partnerský web www.TTkatalog.cz partnerský web www.MaleModely.cz

Reportáž Poslední navštívené reportáže